
Getränkekarte
| Biere | Sekt | ||||||
| 1 d | Kreuzbergbier 0,5 Liter | ||||||
| 1d+ | Kreuzbergbier 1,0 Liter | 61 | Mumm extra dry 0,7 Liter | ||||
| 01 | Krombacher Pils 0,3 Liter | ||||||
| 01c | Krombacher Pils 0,4 Liter | 97 | Schloss Rheinberg dry Piccolo | ||||
| 01b | krombacher Pils 1,0 Liter | 95 | Schloss Rheinberg dry 0,7 Liter |
|
|||
| 02 | Bonifatius 0,4 Liter | 96 | Asti Spurmante süß 0,7 Liter |
|
|||
| 04 | Malz Bier 0,33 Liter | ||||||
| 05 | Bitburger Drive 0,33 Liter | ||||||
| 06 | Bonifatius Weizen hell 0,5 l |
Mix Getränke |
|||||
| 70 | Asbach - Cola | ||||||
| 07+ | Erdinger Hefe Hell Alkoholfrei | 72 | Whiskey - Cola | ||||
| 08 | 73 | Jack Daniels - Cola | |||||
| 09 | Krombacher Radler 0,33 l |
|
74+ | Bacardi-Cola | |||
| 75+ | Vodka - Cola | ||||||
| Alkoholfreie Getränke | 0,4 l | 74 | Martini weiß/rot/trocken | ||||
| 10 | Coca Cola | 75 | Campari / Soda | ||||
| 11 | Coca Cola Light 0,33 l | 76 | Sherry trocken | ||||
| 12 | Fanta |
77 |
Sherry halbtrocken | ||||
| 16 | Mineralwasser 0,25 | ||||||
| 17 | Apfelsaftschorle |
Heiße Getränke |
|||||
| 18 | Orangensaft | ||||||
| 19 | Traubensaft | ||||||
| 20 | Bananensaft | 81 | Kännchen Cafe | ||||
| 25 | Bitter Lemon | 81a | Cafe – Creme | ||||
| 27 | Tonic | 81b | Milchcafe groß | ||||
| 86 | Cappucino (mit aufgeschäumter Milch) | ||||||
| Spirituosen 0,02 Liter Aperitifs | 83 | Kännchen Tee | |||||
| 29 | Obstler | 84 | Grog | ||||
| 30 | Weizenkorn | 85 | Glühwein | ||||
| 31 | Malteser |
87 |
Espresso | ||||
| 32 | Himbeergeist |
91 |
Pott Kakao mit Sahne | ||||
| 34 | Williams Christ Birne | ||||||
| 35 | Linie Aquavit | ||||||
| 36 | Asbach |
|
|||||
| 38 | Underberg | ||||||
| 40 | Whisky | ||||||
| 41 | Ramazotti | ||||||
| 42 | Amaretto | ||||||
| 43 | Vodka | ||||||
| 44 | Baileys | ||||||
| 45 | Jägermeister | ||||||
| 46 | Fernet Branca / Menta | ||||||
| 48 | Kümmerling | ||||||
| 49 | Schlitzer Burgenkümmel | ||||||
| 50 | Els. Mirabellenbrand | ||||||
| 51 | Cognac | ||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | Sierra Tequila | ||||||
| 56 | Ouzo | ||||||
| 57 | Sambuca |
|
|||||